P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 | 58 |
| 2 | Atlético-MG | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 40 | 8 | 56 |
| 3 | Internacional | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 54 | 38 | 16 | 55 |
| 4 | São Paulo | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | 34 | 10 | 55 |
| 5 | Flamengo | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 40 | 8 | 54 |
| 6 | Cruzeiro | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 51 |
| 7 | Goiás | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 53 | 51 | 2 | 50 |
| 8 | Grêmio | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 55 | 37 | 18 | 47 |
| 9 | Vitória | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 47 | 45 | 2 | 47 |
| 10 | Avaí | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 49 | 42 | 7 | 47 |
| 11 | Corinthians | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 | 45 |
| 12 | Barueri | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 50 | 44 | 6 | 44 |
| 13 | Santos | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 46 | 48 | -2 | 44 |
| 14 | Atlético-PR | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | 41 |
| 15 | Coritiba | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 39 |
| 16 | Santo André | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 | 34 |
| 17 | Náutico | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 38 | 55 | -17 | 34 |
| 18 | Botafogo | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 43 | 50 | -7 | 34 |
| 19 | Sport | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 31 |
| 20 | Fluminense | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 33 | 51 | -18 | 29 |
segunda-feira, 26 de outubro de 2009
classificação atualizada dos jogos
Bruno Soares e Ullyett são campeões em Estocolmo

beijos♥ gaby
Tênis pelo mundo

beijos♥ gaby
Assinar:
Comentários (Atom)