segunda-feira, 26 de outubro de 2009

classificação atualizada dos jogos


P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

1 Palmeiras Parado 54 31 15 9 7 46 35 11 58
2 Atlético-MG Parado 53 31 15 8 8 48 40 8 56
3 Internacional Parado 52 31 15 7 9 54 38 16 55
4 São Paulo Parado 52 31 14 10 7 44 34 10 55
5 Flamengo Parado 51 31 14 9 8 48 40 8 54
6 Cruzeiro Subindo 1 48 31 14 6 11 42 42 0 51
7 Goiás Descendo 1 47 31 13 8 10 53 51 2 50
8 Grêmio Parado 44 31 12 8 11 55 37 18 47
9 Vitória Parado 44 31 12 8 11 47 45 2 47
10 Avaí Parado 44 31 11 11 9 49 42 7 47
11 Corinthians Parado 42 31 11 9 11 39 44 -5 45
12 Barueri Parado 41 31 10 11 10 50 44 6 44
13 Santos Parado 41 31 10 11 10 46 48 -2 44
14 Atlético-PR Parado 39 31 11 6 14 35 43 -8 41
15 Coritiba Parado 37 31 10 7 14 42 47 -5 39
16 Santo André Subindo 1 32 31 8 8 15 31 44 -13 34
17 Náutico Subindo 1 32 31 8 8 15 38 55 -17 34
18 Botafogo Descendo 2 32 31 6 14 11 43 50 -7 34
19 Sport Parado 29 31 7 8 16 40 53 -13 31
20 Fluminense Parado 27 31 5 12 14 33 51 -18 29

Bruno Soares e Ullyett são campeões em Estocolmo

Neste domingo, o brasileiro Bruno Soares (de frente) conquistou seu segundo título de ATP em duplas; ao lado de Kevin Ullyett (ZIM), venceu a final em Estocolmo
beijos♥ gaby

Tênis pelo mundo

Kournikova posa na apresentação para o Showdown of Champions 2009, um desafio entre tenistas da Rússia e da Ásia, que acontecerá em dezembro
beijos♥ gaby
gentee!!!
Esse meu blog é novo!!!
aqui voces vao ter muitas novidades sobre o mundo dos famosos!!!
espero que voces gostem!!!
ah...
se poderem deixem seus comentários sobre o que acharam do blog!!!
bjs♥ gaby